| 700 yd * | 0.9144 m | = 640.08 m |
| 1 yd |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 6.4008e+11 nm |
| Micròmetre | 640080000.0 µm |
| Mil·límetre | 640080.0 mm |
| Centímetre | 64008.0 cm |
| Polzada | 25200.0 in |
| Peu | 2100.0 ft |
| Iarda | 700.0 yd |
| Metre | 640.08 m |
| Quilòmetre | 0.64008 km |
| Milla | 0.3977272727 mi |
| Milla marina | 0.3456155508 nmi |
